Die Organisation der Kolpingkapelle
Die Vorstandschaft der Kolpingkapelle Mering besteht aus dem Hauptvorstand und dem Erweiterten Vorstand.
Hauptvorstand
Funktion | Name | Vorname | Telefon / eMail |
1. Vorsitzender | Ruf | Klaus-Dieter | 08233-4657 |
2. Vorsitzender | Hirschberger | Simon | 0173–3511989 |
Kassiererin | Steinhart | Theresia | theresia.steinhart@gmail.com |
Schriftführer | Hartmuth | Bruno | 0176-83533095 |
Beisitzer | Stößlein | Mathias | 0177-7807907 mathias.stoesslein@live.de |
Beisitzerin | Winterholler | Lisa | 0152-54097245 lisawinterholler@web.de |
Beisitzer | Lankes | Christoph | webmaster@kolpingkapelle-mering.de |
Beisitzerin | Schuster | Katharina | 0176-83209698 kathi-142@web.de |
Erweiterter Vorstand
Funktion | Name | Vorname | Telefon / eMail |
Musikalischer Leiter | Kufner | Philipp | 0174-3248085 |
stellv. Musikalischer Leiter | Paul | Alexander | 08233-30607 |
Dirigent d. Blasorchesters | Kufner | Philipp | 0174-3248085 |
Dirigent d. Jugendorchesters | Bolleininger | Andreas | a.bolleininger@googlemail.com |
Dirigentin d. Nachwuchsorchester | Paul | Petra | 08233-30607 |
Sprecher d. Jugendorchesters |
Hartmuth Hautmann |
Sven Benjamin |
folgt |
Uniformverwaltung | Ritter | Angelika | 0175-4170484 |
Jugendleiter |
Mühlberger |
Sofia |